Det er på tide at starte et nyt projekt! Først vælger vi vores garn med nogle ret seje farver, derefter tjekker vi banderolen for at se, hvilken størrelse strikkepinde, garnet kræver. Ved siden af det lille symbol kan du se tre forskellige størrelser. Så, hvilke strikkepinde eller hvilken hæklenål skal jeg bruge? I dette indlæg forklarer vi, hvordan man aflæser banderolen korrekt og undgår fejl ☺
Billedet ovenover viser en banderole fra vores garnnøgler, og nu vil vi fortælle dig, hvad hver størrelse står for.
Strikkepinde
På banderolen står der, hvilken størrelse strikkepinde eller hæklenåle, vi bør bruge. Denne størrelse angiver tykkelsen på strikkepindene eller hæklenålen, ikke længden (Strikkepinde kan sagtens have forskellige længder, hvilket er ret praktisk, hvis vi strikker projekter med mange masker, eller med et par enkelte masker, som for eksempel halstørklæder).
Så hvorfor er der forskellige størrelser? Det er fordi, hvert tal refererer til et forskelligt størrelsessystem. I Europa angiver man størrelser i millimeter. I USA ligger størrelserne mellem 0 og 50. I Storbritannien og Canada ligger størrelserne mellem 18 og 000.
Her er et skema, der kan hjælpe dig til at aflæse størrelserne korrekt:
Strikkepinde | ||
Europa / mm | USA / US Størrelse | Storbritannien og Canada / UK Størrelse |
2 | 0 | 14 |
2.25 | 1 | 13 |
2.50 | – | – |
2.75 | 2 | 12 |
3 | – | 11 |
3.25 | 3 | 10 |
3.50 | 4 | – |
3.75 | 5 | 9 |
4 | 6 | 8 |
4.50 | 7 | 7 |
5 | 8 | 6 |
5.50 | 9 | 5 |
6 | 10 | 4 |
6.50 | 10 1/2 | 3 |
7 | – | 2 |
7.50 | – | 1 |
8 | 11 | 0 |
9 | 13 | 00 |
10 | 15 | 000 |
12 | 17 | – |
13 | 17 | – |
15 | 19 | – |
19 | 35 | – |
20 | – | – |
25 | 50 | – |
Hæklenåle
Det samme gælder hæklenåle. Alt efter hvilket land, du befinder dig i, vil størrelsen på hæklenålen blive angivet efter forskellige systemer. Her er et skema, du kan bruge 😉
Hæklenåle | ||
Europa / mm | USA / US Størrelse | Storbritannien og Canada / UK Størrelse |
0.50 | – | – |
0.60 | – | – |
0.65 | – | – |
0.70 | – | – |
0.75 | 14 | – |
0.80 | – | – |
0.85 | 13 | 7 |
0.90 | – | – |
1 | 12 | 6.5 |
1.10 | 11 | 6 |
1.25 | – | – |
1.30 | 10 | 5.5 |
1.40 | 9 | 5 |
1.50 | 8 | 4.5 |
1.60 | 7 | 4 |
1.75 | – | – |
1.80 | 6 | 3.5 |
1.90 | 5 | 3 |
2 | 4 | 2.5 |
2.10 | 3 | 2 |
2.20 | 2 | 1.5 |
2.55 | 1 | 1 |
3 | 0 | 0 |
2 | A/0 | 14 |
2.25 | B/1 | 13 |
2.50 | – | 12 |
2.75 | C/2 | – |
3 | – | 11 |
3.25 | D/3 | 10 |
3.50 | E/4 | 9 |
3.75 | F/5 | – |
4 | G/6 | 8 |
4.50 | 7 | 7 |
5 | H/8 | 6 |
5.50 | I/9 | 5 |
6 | J/10 | 4 |
6.50 | K/10 1/2 | 3 |
7 | – | 2 |
8 | L/11 | 0 |
9 | M/13 | 00 |
10 | N/15 | – |
12 | O/16 | – |
12.75 | 17 | – |
15 | P/19 | – |
16 | Q | – |
19 | S/35 | – |
Som du kan se, er det ret let at aflæse banderolen, og med vores strikkepinde og hæklenåle i træ, er der intet, der holder dig tilbage 😉 Vi håber, at du vil dele dine projekter med os på de sociale medier med hashtagget #weareknitters.